
記念すべき初取引、おなじMT4とはいえ、新しい会社での取引は緊張しました。
9000円程のプラスになり、満足のいくスタート。
なぜか3,696円出金されているのが気になります。どういうことなのか?
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Swap | Profit |
94501732 | 2017.01.16 02:12:26 | sell | 0.1 | audnzd-a01 | 1.05238 | 1.0609 | 1.0483 | 2017.01.18 00:24:47 | 1.04829 | 0 | 0 | 3 325 |
94502169 | 2017.01.16 02:26:48 | buy limit | 0.1 | audnzd-a01 | 1.0483 | 1.0399 | 1.0525 | 2017.01.18 00:24:47 | 1.04867 | |||
94567649 | 2017.01.17 02:04:52 | buy | 0.05 | nzdjpy-a01 | 81.017 | 80 | 81.5 | 2017.01.18 04:30:03 | 81.501 | 0 | 0 | 2 420 |
94567739 | 2017.01.17 02:07:39 | sell limit | 0.05 | nzdjpy-a01 | 81.5 | 82.5 | 81 | 2017.01.18 04:30:03 | 81.345 | |||
94639564 | 2017.01.18 00:24:47 | buy | 0.1 | audnzd-a01 | 1.04829 | 1.0399 | 1.0525 | 2017.01.18 22:36:57 | 1.0525 | 0 | 0 | 3 433 |
94708885 | 2017.01.18 22:37:28 | balance | Balance update | -3 696 | ||||||||
94501785 | 2017.01.16 02:13:34 | buy | 0.1 | audnzd-a01 | 1.05286 | 1.0441 | 1.05286 | 2017.01.18 23:38:36 | 1.05288 | 0 | 0 | 17 |
94711872 | 2017.01.18 23:38:36 | balance | Interest | -67 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 9 195 |
Closed P/L: | 9 195 |
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。